6211 Willow Side St
⋅
Palmetto, FL
Sold
SOLD
List Price
$329,900
MLS Number
A4548090
Beds
3
Baths
3
Car Garage
1
Square Feet
1,407
Year Built
2020
Lot Size
0.04 acres
Community Pool
Community Pool
Master Bedroom | Second Floor | 13x10 | Carpet
Bedroom 2 | Second Floor | 9x10 | Carpet
Bedroom 3 | Second Floor | 10x10 | Carpet
Kitchen | First Floor | 10x10 | Ceramic Tile
Great Room | First Floor | 18x10 | Ceramic Tile
Laundry | Second Floor | 3x7 | Ceramic Tile
Balcony/Porch/Lanai | First Floor | 15x15 | Concrete
Master Bedroom | Second Floor | 13x10 | Carpet
Bedroom 2 | Second Floor | 9x10 | Carpet
Bedroom 3 | Second Floor | 10x10 | Carpet
Kitchen | First Floor | 10x10 | Ceramic Tile
Great Room | First Floor | 18x10 | Ceramic Tile
Laundry | Second Floor | 3x7 | Ceramic Tile
Balcony/Porch/Lanai | First Floor | 15x15 | Concrete
Master Bedroom | Second Floor | 13x10 | Carpet
Bedroom 2 | Second Floor | 9x10 | Carpet
Bedroom 3 | Second Floor | 10x10 | Carpet
Kitchen | First Floor | 10x10 | Ceramic Tile
Great Room | First Floor | 18x10 | Ceramic Tile
Laundry | Second Floor | 3x7 | Ceramic Tile
Balcony/Porch/Lanai | First Floor | 15x15 | Concrete
Townhome
Show More